產(chǎn)品名稱:
所屬分類:標(biāo)準(zhǔn)型系列
型號(hào) Model | SW-CJ-1CU |
外形尺寸 Overall size | 1820×745×1500(寬W×深D×高H)mm |
凈化區(qū)尺寸 Purification area size | 1770×500×600(寬W×深D×高H)mm |
凈化效率 Purification efficiency | 100級(jí)(美國(guó)聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E) The 100 stage(America federal standard 209E) |
重量 Weight | 130kg |
平均風(fēng)速 Average air velocity | 0.25~0.6m/s(可調(diào))(Adjustable) |
功耗 Power | 0.8KW |
平均菌落數(shù) Average number of colonies | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí)(A/dish/hour) |
噪音 Noise | ≤62dB(A) |
振動(dòng)半峰值 Vibration/half peak amplitude | ≤5μm(X·Y·Z) |
電源 Power supply | 220V 50HZ |
過(guò)濾器尺寸 Filter size
| 1678×600×50×1(長(zhǎng)L×寬W×高H×個(gè)A)mm |
照明燈/殺菌燈 Fluorescent lamp/UV lamp specifications | (LED)28W×①/21W×①(T5一體)? |
照度 illumination | 300LX |